<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Automatizare marketing &#8211; Semantik</title>
	<atom:link href="https://semantik.ro/subiecte/automatizare-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://semantik.ro</link>
	<description>Mastering Data. Delivering Results.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 04:53:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://semantik.ro/wp-content/uploads/2026/06/semantik-favicon-far-original-512-300x300.png</url>
	<title>Automatizare marketing &#8211; Semantik</title>
	<link>https://semantik.ro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>AI-native marketing: ce înseamnă și cum se schimbă munca marketerului</title>
		<link>https://semantik.ro/ai-native-marketing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liviu Rădulescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 04:53:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[AI-native marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Automatizare marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligență artificială]]></category>
		<category><![CDATA[Transformare Digitala]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://semantik.ro/?p=14903</guid>

					<description><![CDATA[AI-native marketing nu înseamnă că o echipă folosește frecvent ChatGPT pentru documentare, texte sau idei. Înseamnă că procesele de marketing sunt reproiectate astfel încât oamenii, datele, modelele AI, automatizările și mecanismele de control să funcționeze împreună într-un sistem repetabil. Diferența pare subtilă, dar este importantă. Într-o organizație care doar folosește AI, procesul rămâne aproape neschimbat: [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Content engineering: când conținutul devine un sistem, nu doar un text</title>
		<link>https://semantik.ro/content-engineering/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liviu Rădulescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 14:24:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Automatizare marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligență artificială]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie de Conținut]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie digitală]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://semantik.ro/?p=14895</guid>

					<description><![CDATA[Content engineering înseamnă proiectarea sistemului prin care conținutul este cercetat, produs, verificat, publicat, măsurat și actualizat. Un content engineer nu se concentrează doar asupra redactării unui articol, ci asupra procesului care poate genera în mod repetabil conținut corect, coerent și util. Apariția inteligenței artificiale generative a făcut această disciplină mai vizibilă. Companiile pot produce acum [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Performance marketing: 7 componente pentru strategie, măsurare și profitabilitate</title>
		<link>https://semantik.ro/performance-marketing-explicat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liviu Rădulescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 06:17:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Performance Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Automatizare marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Indicatori de performanță]]></category>
		<category><![CDATA[Măsurarea performanței]]></category>
		<category><![CDATA[Profitabilitate]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie digitală]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://semantik.ro/?p=14722</guid>

					<description><![CDATA[Performance marketing este un sistem de planificare, execuție și măsurare prin care investițiile de marketing sunt legate de acțiuni observabile și de rezultate economice. Nu înseamnă doar reclame plătite, conversii sau optimizarea unui ROAS raportat de platformă. Înseamnă stabilirea rezultatului urmărit, transmiterea unor semnale corecte către sistemele de promovare și verificarea efectului produs asupra companiei. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
