<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Calitatea datelor &#8211; Semantik</title>
	<atom:link href="https://semantik.ro/subiecte/calitatea-datelor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://semantik.ro</link>
	<description>Mastering Data. Delivering Results.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Aug 2026 08:28:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://semantik.ro/wp-content/uploads/2026/06/semantik-favicon-far-original-512-300x300.png</url>
	<title>Calitatea datelor &#8211; Semantik</title>
	<link>https://semantik.ro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Date de produs în e-commerce: infrastructura dintre ofertă și vânzare</title>
		<link>https://semantik.ro/date-de-produs-ecommerce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liviu Rădulescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 08:28:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Automatizare]]></category>
		<category><![CDATA[Calitatea datelor]]></category>
		<category><![CDATA[Date de produs]]></category>
		<category><![CDATA[Experiența de cumpărare]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligență artificială]]></category>
		<category><![CDATA[Procese e-commerce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://semantik.ro/?p=15027</guid>

					<description><![CDATA[Date de produs înseamnă informațiile structurate și descriptive prin care un produs este identificat, diferențiat, găsit, comparat și procesat de clienți și de sistemele unei companii. Nu sunt doar câmpurile trimise către Google Merchant Center și nici doar informațiile afișate pe pagina produsului. Ele fac legătura dintre oferta comercială, catalog, căutare, merchandising, promovare, comandă și [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ROI AI: cum măsori dacă inteligența artificială produce valoare în companie</title>
		<link>https://semantik.ro/roi-ai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liviu Rădulescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 10:41:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analytics și performanță]]></category>
		<category><![CDATA[Automatizare]]></category>
		<category><![CDATA[Calitatea datelor]]></category>
		<category><![CDATA[Decizii manageriale]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligență artificială]]></category>
		<category><![CDATA[Măsurarea performanței]]></category>
		<category><![CDATA[Profitabilitate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://semantik.ro/?p=15016</guid>

					<description><![CDATA[ROI AI măsoară randamentul economic al unei investiții în inteligență artificială prin compararea beneficiilor incrementale cu toate costurile necesare pentru obținerea lor. Nu este numărul de angajați care folosesc un instrument, volumul de conținut generat sau totalul orelor declarate ca fiind economisite. Un ROI credibil arată ce s-a schimbat în costuri, capacitate, venituri, marjă, calitate [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diagnostic GA4 pentru parametri lipsă: ce date pot fi afectate</title>
		<link>https://semantik.ro/diagnostic-ga4-parametri-lipsa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liviu Rădulescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 15:27:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analytics și performanță]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Atribuire]]></category>
		<category><![CDATA[Calitatea datelor]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics 4]]></category>
		<category><![CDATA[Noutăți Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://semantik.ro/?p=15011</guid>

					<description><![CDATA[Diagnostic GA4 pentru parametri lipsă este alerta prin care Google Analytics semnalează că identificatori precum GBRAID sau parametrii gad_ sunt eliminați înainte să ajungă la tagurile de măsurare. Consecința nu este neapărat pierderea tuturor sesiunilor sau conversiilor, ci deteriorarea informațiilor folosite pentru atribuirea traficului plătit. O campanie poate continua să genereze clickuri, vizite și comenzi, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maturitatea digitală a companiilor din România: de ce tehnologia nu este suficientă</title>
		<link>https://semantik.ro/maturitatea-digitala-companiilor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liviu Rădulescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 10:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Management comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Calitatea datelor]]></category>
		<category><![CDATA[Decizii manageriale]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostic digital]]></category>
		<category><![CDATA[Performanță comercială]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie digitală]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://semantik.ro/?p=14953</guid>

					<description><![CDATA[Maturitatea digitală a companiilor reprezintă capacitatea unei organizații de a integra tehnologia, datele, procesele și competențele astfel încât să ia decizii mai bune și să obțină rezultate comerciale controlabile. Nu este dată de numărul aplicațiilor cumpărate, de existența unui magazin online sau de utilizarea inteligenței artificiale. O companie poate avea ERP, CRM, Google Analytics, automatizări, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Audit de tracking: cum verifici dacă datele pot susține deciziile comerciale</title>
		<link>https://semantik.ro/audit-de-tracking/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liviu Rădulescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 14:17:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analytics și performanță]]></category>
		<category><![CDATA[Business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Calitatea datelor]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics 4]]></category>
		<category><![CDATA[Măsurarea performanței]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie digitală]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://semantik.ro/?p=14716</guid>

					<description><![CDATA[Audit de tracking înseamnă verificarea sistematică a modului în care datele sunt definite, colectate, transmise, procesate și folosite în deciziile comerciale. Auditul nu se limitează la confirmarea că un tag se declanșează. El trebuie să stabilească dacă informația măsurată reprezintă corect fenomenul analizat și dacă diferențele dintre sisteme pot schimba concluziile managementului. O implementare poate [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
