<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Decizii comerciale &#8211; Semantik</title>
	<atom:link href="https://semantik.ro/subiecte/decizii-comerciale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://semantik.ro</link>
	<description>Mastering Data. Delivering Results.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Aug 2026 11:20:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://semantik.ro/wp-content/uploads/2026/06/semantik-favicon-far-original-512-300x300.png</url>
	<title>Decizii comerciale &#8211; Semantik</title>
	<link>https://semantik.ro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>A/B testing în e-commerce: ai suficient trafic pentru CRO?</title>
		<link>https://semantik.ro/ab-testing-ecommerce-trafic-cro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liviu Rădulescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 11:20:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analytics și performanță]]></category>
		<category><![CDATA[Analiza datelor]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Decizii comerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentare]]></category>
		<category><![CDATA[Optimizarea conversiilor]]></category>
		<category><![CDATA[Testare statistică]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://semantik.ro/?p=15051</guid>

					<description><![CDATA[Un magazin online are o rată de conversie de 3%. Echipa schimbă pagina de produs, împarte traficul în două și, după două săptămâni, varianta B arată 3,3%. Creșterea de 10% pare suficientă pentru a declara un câștigător. Problema este că A/B testing-ul în e-commerce nu poate separa automat efectul unei modificări de variația aleatoare. Cu [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cercetarea de piață a unui produs</title>
		<link>https://semantik.ro/cercetarea-de-piata-produs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liviu Rădulescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 09:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Cercetare de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Cercetare de piață]]></category>
		<category><![CDATA[Decizii comerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Managementul riscului]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentare]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie de marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://semantik.ro/?p=14962</guid>

					<description><![CDATA[Cercetarea de piață a unui produs este procesul prin care verifici cine ar putea cumpăra produsul, ce problemă încearcă să rezolve, cu ce alternative îl compară, cât ar putea plăti și în ce condiții produsul poate deveni viabil comercial. Cercetarea nu garantează succesul unei lansări, dar poate reduce riscul de a investi într-o ofertă construită [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cercetare de marketing: ghid academic și practic pentru decizii mai bune</title>
		<link>https://semantik.ro/cercetare-de-marketing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liviu Rădulescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 11:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Analiza datelor]]></category>
		<category><![CDATA[Cercetare de piață]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamentul consumatorului]]></category>
		<category><![CDATA[Decizii comerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Experimente]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologie]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://semantik.ro/?p=14837</guid>

					<description><![CDATA[Cercetare de marketing înseamnă proiectarea, colectarea, analiza și interpretarea sistematică a informațiilor necesare pentru definirea problemelor, evaluarea oportunităților și susținerea deciziilor de marketing. Nu este sinonimă cu realizarea unui chestionar. Chestionarul este doar unul dintre instrumentele care pot fi folosite. O cercetare bună nu elimină incertitudinea. O reduce și arată câtă incertitudine rămâne. Această delimitare [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
