<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Decizii manageriale &#8211; Semantik</title>
	<atom:link href="https://semantik.ro/subiecte/decizii-manageriale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://semantik.ro</link>
	<description>Mastering Data. Delivering Results.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Aug 2026 10:41:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://semantik.ro/wp-content/uploads/2026/06/semantik-favicon-far-original-512-300x300.png</url>
	<title>Decizii manageriale &#8211; Semantik</title>
	<link>https://semantik.ro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ROI AI: cum măsori dacă inteligența artificială produce valoare în companie</title>
		<link>https://semantik.ro/roi-ai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liviu Rădulescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 10:41:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analytics și performanță]]></category>
		<category><![CDATA[Automatizare]]></category>
		<category><![CDATA[Calitatea datelor]]></category>
		<category><![CDATA[Decizii manageriale]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligență artificială]]></category>
		<category><![CDATA[Măsurarea performanței]]></category>
		<category><![CDATA[Profitabilitate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://semantik.ro/?p=15016</guid>

					<description><![CDATA[ROI AI măsoară randamentul economic al unei investiții în inteligență artificială prin compararea beneficiilor incrementale cu toate costurile necesare pentru obținerea lor. Nu este numărul de angajați care folosesc un instrument, volumul de conținut generat sau totalul orelor declarate ca fiind economisite. Un ROI credibil arată ce s-a schimbat în costuri, capacitate, venituri, marjă, calitate [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Creare magazin online: ghid comercial, operațional și tehnic</title>
		<link>https://semantik.ro/creare-magazin-online/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liviu Rădulescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 11:07:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Date de produs]]></category>
		<category><![CDATA[Decizii manageriale]]></category>
		<category><![CDATA[Managementul riscului]]></category>
		<category><![CDATA[Procese e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Profitabilitate]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie Comercială]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://semantik.ro/?p=14971</guid>

					<description><![CDATA[Creare magazin online înseamnă proiectarea unui canal comercial digital capabil să prezinte oferta, să preia comenzi, să proceseze plăți, să gestioneze datele și să se integreze cu stocul, logistica, facturarea, serviciul pentru clienți și procesele companiei. Platforma și designul sunt importante, dar reprezintă doar o parte a sistemului. Un magazin poate arăta bine, se poate [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maturitatea digitală a companiilor din România: de ce tehnologia nu este suficientă</title>
		<link>https://semantik.ro/maturitatea-digitala-companiilor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liviu Rădulescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 10:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Management comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Calitatea datelor]]></category>
		<category><![CDATA[Decizii manageriale]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostic digital]]></category>
		<category><![CDATA[Performanță comercială]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie digitală]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://semantik.ro/?p=14953</guid>

					<description><![CDATA[Maturitatea digitală a companiilor reprezintă capacitatea unei organizații de a integra tehnologia, datele, procesele și competențele astfel încât să ia decizii mai bune și să obțină rezultate comerciale controlabile. Nu este dată de numărul aplicațiilor cumpărate, de existența unui magazin online sau de utilizarea inteligenței artificiale. O companie poate avea ERP, CRM, Google Analytics, automatizări, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Automation bias în business: când automatizarea slăbește decizia managerială</title>
		<link>https://semantik.ro/automation-bias-decizii-manageriale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liviu Rădulescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 05:55:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Management comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Automation bias]]></category>
		<category><![CDATA[Automatizare]]></category>
		<category><![CDATA[Decizii manageriale]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligență artificială]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://semantik.ro/?p=14687</guid>

					<description><![CDATA[Automation bias este tendința oamenilor de a acorda prea multă încredere recomandărilor produse de un sistem automat, chiar și atunci când există informații care ar trebui să ridice semne de întrebare. Într-o companie, fenomenul poate apărea atunci când un manager acceptă recomandarea unei platforme de advertising, concluzia unui dashboard, un preț propus de un algoritm [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
