<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Performanță comercială &#8211; Semantik</title>
	<atom:link href="https://semantik.ro/subiecte/performanta-comerciala/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://semantik.ro</link>
	<description>Mastering Data. Delivering Results.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 10:35:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://semantik.ro/wp-content/uploads/2026/06/semantik-favicon-far-original-512-300x300.png</url>
	<title>Performanță comercială &#8211; Semantik</title>
	<link>https://semantik.ro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Maturitatea digitală a companiilor din România: de ce tehnologia nu este suficientă</title>
		<link>https://semantik.ro/maturitatea-digitala-companiilor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liviu Rădulescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 10:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Management comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Calitatea datelor]]></category>
		<category><![CDATA[Decizii manageriale]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostic digital]]></category>
		<category><![CDATA[Performanță comercială]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie digitală]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://semantik.ro/?p=14953</guid>

					<description><![CDATA[Maturitatea digitală a companiilor reprezintă capacitatea unei organizații de a integra tehnologia, datele, procesele și competențele astfel încât să ia decizii mai bune și să obțină rezultate comerciale controlabile. Nu este dată de numărul aplicațiilor cumpărate, de existența unui magazin online sau de utilizarea inteligenței artificiale. O companie poate avea ERP, CRM, Google Analytics, automatizări, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Performanța comercială: cum legi vânzările, marja, marketingul, datele și procesele</title>
		<link>https://semantik.ro/performanta-comerciala/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liviu Rădulescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 14:41:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Management comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostic comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Indicatori de performanță]]></category>
		<category><![CDATA[Marjă comercială]]></category>
		<category><![CDATA[Performanță comercială]]></category>
		<category><![CDATA[Profitabilitate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://semantik.ro/?p=14719</guid>

					<description><![CDATA[Performanța comercială reprezintă capacitatea unei companii de a transforma cererea, oferta, prețurile, marketingul, portofoliul și procesele în rezultate economice sustenabile. Nu se reduce la cifra de afaceri și nu poate fi evaluată corect printr-un singur indicator. O companie poate vinde mai mult și, în același timp, poate pierde marjă, lichiditate sau capacitate operațională. Problema apare [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
