<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Performance Marketing &#8211; Semantik</title>
	<atom:link href="https://semantik.ro/teme/performance-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://semantik.ro</link>
	<description>Mastering Data. Delivering Results.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Aug 2026 14:34:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://semantik.ro/wp-content/uploads/2026/06/semantik-favicon-far-original-512-300x300.png</url>
	<title>Performance Marketing &#8211; Semantik</title>
	<link>https://semantik.ro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Performance marketing în Google Ads: ce se schimbă din septembrie 2026 cu AI Max</title>
		<link>https://semantik.ro/performance-marketing-ai-max-google-ads/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liviu Rădulescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 14:34:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Performance Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[AI Max]]></category>
		<category><![CDATA[Automatizare]]></category>
		<category><![CDATA[Google Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Max]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Bidding]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie digitală]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://semantik.ro/?p=15058</guid>

					<description><![CDATA[AI Max nu este doar încă o funcție Google Ads. Pentru performance marketing, schimbarea importantă este că o parte mai mare din identificarea căutărilor, adaptarea mesajului și alegerea paginii de destinație este preluată de algoritm. Cu cât execuția este mai automatizată, cu atât devin mai importante obiectivul comercial, datele, valorile de conversie și limitele definite [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Strategie de performance marketing: de la obiective comerciale la campanii</title>
		<link>https://semantik.ro/strategie-de-performance-marketing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liviu Rădulescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 14:19:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Performance Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Bugete de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Conversii]]></category>
		<category><![CDATA[Google Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Măsurare]]></category>
		<category><![CDATA[Măsurarea performanței]]></category>
		<category><![CDATA[Profitabilitate]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie digitală]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://semantik.ro/?p=15054</guid>

					<description><![CDATA[O strategie de performance marketing nu începe cu alegerea canalelor sau cu setarea campaniilor. Începe cu definirea rezultatului comercial, a economiei acelui rezultat și a semnalelor după care oamenii și algoritmii vor lua decizii. Una dintre cele mai costisitoare greșeli în performance marketing apare înainte să fie cheltuit primul leu din buget: compania începe să [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smart Bidding Exploration: când merită să accepți un ROAS mai mic pentru creștere</title>
		<link>https://semantik.ro/smart-bidding-exploration/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liviu Rădulescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 12:44:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Performance Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Experimente]]></category>
		<category><![CDATA[Google Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Optimizare Campanii]]></category>
		<category><![CDATA[Profitabilitate]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Bidding]]></category>
		<category><![CDATA[Target ROAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://semantik.ro/?p=15023</guid>

					<description><![CDATA[Smart Bidding Exploration este o funcție Google Ads prin care strategia Target ROAS poate licita mai agresiv pentru categorii de căutări mai diverse, acceptând controlat un randament mediu mai mic. Funcția nu creează automat cerere nouă și nu extinde singură targetarea campaniei. Ea încearcă să valorifice mai mult din traficul pentru care campania este deja [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Audit de performance marketing: ce verifici înainte să mărești bugetul</title>
		<link>https://semantik.ro/audit-performance-marketing-ghid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liviu Rădulescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 07:06:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Performance Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Conversii]]></category>
		<category><![CDATA[Google Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Măsurarea performanței]]></category>
		<category><![CDATA[Profitabilitate]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://semantik.ro/?p=14996</guid>

					<description><![CDATA[Audit de performance marketing înseamnă evaluarea sistematică a modului în care obiectivele comerciale, datele, campaniile, bugetele și procesele de optimizare contribuie la vânzări, marjă și profitabilitate. Auditul nu se limitează la găsirea unor setări greșite într-un cont publicitar. El trebuie să stabilească dacă sistemul optimizează rezultatul corect și dacă raportarea susține concluziile managementului. O companie [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indicatori de performance marketing: ce măsoară și ce pot ascunde</title>
		<link>https://semantik.ro/indicatori-performance-marketing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liviu Rădulescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 06:59:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Performance Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Conversii]]></category>
		<category><![CDATA[Indicatori de performanță]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Măsurarea performanței]]></category>
		<category><![CDATA[Profitabilitate]]></category>
		<category><![CDATA[ROAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://semantik.ro/?p=14993</guid>

					<description><![CDATA[Indicatori de performance marketing sunt valorile folosite pentru a descrie distribuția reclamelor, reacția publicului, conversiile, costul achiziției și rezultatele comerciale asociate investițiilor de marketing. Ei pot arăta ce s-a întâmplat într-un sistem de promovare, dar nu răspund automat la întrebarea care interesează managementul: a produs marketingul vânzări, marjă și profit suplimentar? O campanie poate avea [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canale de performance marketing: cum alegi mixul potrivit</title>
		<link>https://semantik.ro/canale-performance-marketing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liviu Rădulescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 06:49:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Performance Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Atribuire]]></category>
		<category><![CDATA[Google Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Meta Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Profitabilitate]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie de marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://semantik.ro/?p=14990</guid>

					<description><![CDATA[Canale de performance marketing sunt mediile și mecanismele prin care o companie cumpără, activează sau dezvoltă accesul la audiențe și urmărește acțiuni observabile, precum vizite, leaduri, comenzi sau venit. Alegerea lor nu trebuie făcută după popularitatea platformei, ci după tipul cererii, etapa deciziei de cumpărare, economia ofertei și calitatea datelor disponibile. Google Ads, Meta Ads, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Strategie de performance marketing: de la obiective la profit</title>
		<link>https://semantik.ro/strategie-performance-marketing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liviu Rădulescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 06:41:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Performance Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Buget Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Conversii]]></category>
		<category><![CDATA[Măsurarea performanței]]></category>
		<category><![CDATA[Profitabilitate]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://semantik.ro/?p=14986</guid>

					<description><![CDATA[Strategie de performance marketing înseamnă sistemul de decizii prin care o companie stabilește ce rezultat comercial urmărește, ce ofertă promovează, ce conversii măsoară, cât poate plăti pentru ele și cum verifică dacă investiția produce vânzări, marjă și profit. Campaniile, platformele și rapoartele sunt instrumente de execuție. Nu sunt strategia în sine. Confuzia apare ușor. Compania [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modificări Google Ads din 17 august 2026. Impactul real asupra Target CPA și Target ROAS</title>
		<link>https://semantik.ro/modificari-google-ads-august/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liviu Rădulescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 11:55:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Performance Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Optimizare Campanii]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Bidding]]></category>
		<category><![CDATA[Target CPA]]></category>
		<category><![CDATA[Target ROAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://semantik.ro/?p=14975</guid>

					<description><![CDATA[Modificările Google Ads din 17 august 2026 schimbă modul în care campaniile limitate de buget urmăresc obiectivele Target CPA și Target ROAS. Pentru practicieni, nu este doar o actualizare tehnică a algoritmului de licitare. Este o schimbare care poate influența costul conversiilor, rentabilitatea cheltuielilor publicitare, distribuția traficului și modul în care sunt stabilite bugetele. În [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cum funcționează licitația Google Ads în 7 etape: Ad Rank, poziție și costul real al clickului</title>
		<link>https://semantik.ro/cum-functioneaza-licitatia-google-ads/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liviu Rădulescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 06:44:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Performance Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ad Rank]]></category>
		<category><![CDATA[Google Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Licitare automată]]></category>
		<category><![CDATA[Quality Score]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Bidding]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://semantik.ro/?p=14725</guid>

					<description><![CDATA[Cum funcționează licitația Google Ads depinde de reclamele eligibile, oferta disponibilă, calitatea estimată în contextul căutării, pragurile minime de Ad Rank, concurență și impactul asseturilor. Sistemul repetă evaluarea pentru fiecare oportunitate de afișare. De aceea, aceeași campanie poate obține poziții și costuri diferite pentru două căutări aparent identice. Confuzia frecventă este că Google ar ordona [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Performance marketing: 7 componente pentru strategie, măsurare și profitabilitate</title>
		<link>https://semantik.ro/performance-marketing-explicat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liviu Rădulescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 06:17:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Performance Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Automatizare marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Indicatori de performanță]]></category>
		<category><![CDATA[Măsurarea performanței]]></category>
		<category><![CDATA[Profitabilitate]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie digitală]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://semantik.ro/?p=14722</guid>

					<description><![CDATA[Performance marketing este un sistem de planificare, execuție și măsurare prin care investițiile de marketing sunt legate de acțiuni observabile și de rezultate economice. Nu înseamnă doar reclame plătite, conversii sau optimizarea unui ROAS raportat de platformă. Înseamnă stabilirea rezultatului urmărit, transmiterea unor semnale corecte către sistemele de promovare și verificarea efectului produs asupra companiei. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MER vs. ROAS: De ce te păcălește ROAS-ul și cum calculezi Marketing Efficiency Ratio</title>
		<link>https://semantik.ro/calcul-marketing-efficiency-ratio-mer-vs-roas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liviu Rădulescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 08:05:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analytics și performanță]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Alocare Buget Ads]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiență Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Profitabilitate]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie digitală]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://semantik.ro/?p=14712</guid>

					<description><![CDATA[De ce ROAS-ul raportat de ad-platforms te păcălește? Marketing Efficiency Ratio (MER), numit și Blended ROAS, se calculează prin împărțirea Venitului Net Total la Cheltuielile Totale de Publicitate (MER = Venit Net Total / Cheltuieli Totale Ads). Spre deosebire de ROAS-ul raportat de platformele de reclame, MER elimină dubla atribuire și măsoară impactul real al [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schimbarea Google Ads din August 2026: Cum îți afectează noile ținte de licitare Google Ads performanța reală</title>
		<link>https://semantik.ro/tinte-de-licitare-google-ads-schimbare-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liviu Rădulescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 09:08:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Performance Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Buget Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Google Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Optimizare Campanii]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Max]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Bidding]]></category>
		<category><![CDATA[Target CPA]]></category>
		<category><![CDATA[Target ROAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://semantik.ro/?p=14682</guid>

					<description><![CDATA[Ajustarea modului în care algoritmii gestionează bugetele limitate va schimba modul în care evaluăm campaniile de Performance Marketing. Google a anunțat că, începând cu 17 august 2026, va modifica comportamentul sistemelor de Smart Bidding (Target CPA și Target ROAS) pentru toate campaniile care au statusul „Limited by budget” (Limitată de buget). Dacă în trecut o [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
